Historiske nettleiepriser for Vestall
Nettleiepriser for 2024:
Priser for kunder med årsforbruk mindre enn 100.000 kWh (husholdning, hytte/fritid, liten næring og gatelys):
| Kapasitetstrinn* kW | Pris kr/mnd eks mva | Energipris øre/kWh Dag kl 06-22 | Energipris øre/kWh Natt kl 22-06 |
|---|---|---|---|
| 0 – 5 | 452 | 8,6 | 4,3 |
| 5 – 10 | 752 | 8,6 | 4,3 |
| 10 – 15 | 1 063 | 8,6 | 4,3 |
| 15 – 20 | 1 374 | 8,6 | 4,3 |
| 20 – 25 | 1 672 | 8,6 | 4,3 |
| 25 – 50 | 2 591 | 8,6 | 4,3 |
| 50 – 75 | 2 925 | 8,6 | 4,3 |
| 75 – 100 | 5 647 | 8,6 | 4,3 |
| >100 | 7 940 | 8,6 | 4,3 |
Priser for kunder med årsforbruk større enn 100.000 kWh
| Kundegruppe | Fastledd kr/mnd | Energipris øre/kWh | Effektledd vinter 1/11 – 30/4 | Effektledd sommer 1/5-31/10 |
|---|---|---|---|---|
| Lavspent tilknytning 0,23-1 kV | 1 194 | 3,63 | 61 | 43 |
| Høyspent tilknytning >1 kV | 29 849 | 1,76 | 34 | 22 |
Nettleiepriser for 2023:
Priser for kunder med årsforbruk mindre enn 100.000 kWh (husholdning, hytte/fritid, liten næring og gatelys):
| Kapasitetstrinn* kW | Pris kr/mnd eks mva | Energipris øre/kWh Dag kl 06-22 | Energipris øre/kWh Natt kl 22-06 |
|---|---|---|---|
| 0 – 5 | 410 | 7,8 | 3,9 |
| 5 – 10 | 683 | 7,8 | 3,9 |
| 10 – 15 | 965 | 7,8 | 3,9 |
| 15 – 20 | 1247 | 7,8 | 3,9 |
| 20 – 25 | 1518 | 7,8 | 3,9 |
| 25 – 50 | 2352 | 7,8 | 3,9 |
| 50 – 75 | 2656 | 7,8 | 3,9 |
| 75 – 100 | 5127 | 7,8 | 3,9 |
| over 100 kW | 7209 | 7,8 | 3,9 |
Priser for kunder med årsforbruk større enn 100.000 kWh
| Kundegruppe | Fastledd kr/mnd | Energipris øre/kWh | Effektledd vinter 1/11 – 30/4 | Effektledd sommer 1/5-31/10 |
|---|---|---|---|---|
| Lavspent tilknytning 0,23-1 kV | 1 084 | 3,3 | 55 | 39 |
| Høyspent tilknytning >1 kV | 27 100 | 1,6 | 31 | 20 |